|
车型 车型技术参数 |
1.6L 手动挡 B基本型 |
1.6L 自动挡 B基本型
|
1.8L 手动挡 C舒适型
|
1.8L 手动挡 H豪华型
|
1.8L 自动挡 C舒适型
|
1.8L 自动挡 H豪华型
|
1.8LT 手动挡 H豪华型
|
1.8LT 自动挡 H豪华型
|
| 全面镀锌钢板车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝车轮6J×15,195/65R15Avus | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铝车轮6J×15,195/65R15Jarama | —— | —— | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
| 铝车轮6J×15,195/65R15Avus-Ⅱ | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 前后各两个水杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 整体式雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子加强式顶盖天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度和纵向可调式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的外视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节加热式外视镜 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的保险杠防擦条 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的水箱面罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 与车身同色的门把手 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后电动车门玻璃升降器 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控式中央控制门锁 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 小型真皮组合 (木质变速杠头) |
—— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗遮阳卷帘 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SBBR深色后尾灯 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 全尺寸司机及副司机气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分体式式翻转的后座椅 /两个后头枕/中央扶手/ 两根三点自动张紧安全带 /一根安全带 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前通风盘式制动器/ 后盘式制动器 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带EBA电子制动力 分配系统的ABS |
● | ● | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
| 带ASR驱动防滑的ABS (含EDS电子差速) |
—— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 第三刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● | |
| 雨水传感器 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| beta收音机+4个扬声器 | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— | |
| gamma收音机+8个扬声器 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6碟CD机 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 带可调式靠背垫的舒适型前座椅 | —— | —— | ● | ● | ● | ● |
● | ● |
| 高度可调式司机及副司机座椅 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度可调式司机座椅 | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 带杂物箱的前座椅中间扶手 | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调 | ● | ● | ● | —— | ● | —— | —— | —— |
| 自动空调 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 桃木装饰 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 车载电话准备系统 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 多功能显示器 | —— | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● |
| 天窗 | —— | —— | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 真皮组合 | —— | —— | —— | ○ | —— | ○ | ○ | ○ |
| 三元催化反应器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● 标准配件 ——不提供 ○可配装备 选装天窗另加7,500元 选装真皮组合另加6,000元 ★ 本资料内容依最新版本为准,所载内容不作为定货验收的依据 一汽-大众销售有限责任公司保留其最终解释权 |
广西弘捷汽车销售服务有限公司
销售热线0771-4920456 4920502
|