广西弘捷汽车销售服务有限公司 www.gxhjgs.com
 
 
 
 
 
    首页 >> 新闻动态 >> 目录 >> 正文
   

一汽-大众“突破07行动”全系降价

最高降幅高达21000元

   
   
http://www.gxhjgs.com 2007-03-08
   

  

   从即日起,一汽-大众麾下主力车型捷达、新宝来、高尔夫、速腾等产品及价格重新定位,此次主力产品的价格重新定位是在充分考虑国际价格发展趋势的基础上,严格按照定价三原则,即物有所值、有竞争力和稳定的原则所作出的重大举措,是一汽-大众对广大消费者的郑重承诺。具体价格表如下:

车型   原市场零售价(元)   现市场零售价(元)   降价幅度(元)
               捷达
CiX-P    79,800         76,800         3000
CiF - C   95,800         89,800         6000
CiF-C AT  108,800         101,800        7000
GiF - H   105,800         96,800        9000
GDF-C    107,300         101,300        6000
              新宝来
1.6 L MT   129,800        121,800        8000
1.6 L AT   142,800        133,800        9000
1.6 L MT   136,900        128,800        8100
1.6 L AT   149,900        140,800        9100
1.8 L MT   150,800        139,800        11000
1.8 L AT   163,800        151,800        12000
速腾
1.6L MT    149,800        138,800       11000
1.6L AT    162,800        149,800       13000
2.0L MT    173,800        157,800       16000
2.0L AT    186,800        169,800       17000
1.8T MT    197,800        177,800       20000
1.8T AT    210,800        189,800       21000

             新宝来 HS
车型    原市场零售价(元)    现市场零售价(元)  降价幅度(元)
1.6L MT    112,500          112,500       0
1.6L AT    125,500          124,500      1000
1.6L MT    119,500          119,500       0
1.6L AT    132,500          131,500      1000
1.8L MT    129,800          129,800       0
1.8L AT    142,800          141,800      1000
高尔夫
1.6L MT     120,800         116,000      4800
1.6L AT     133,800         128,000       5800
1.6L MT     133,800         127,000       6800
1.6L AT     146,800         139,000       7800
1.8L MT     145,800         136,800       9000
1.8L AT     158,800         148,800       10000

欢迎广大客户前往位于江南区南站大道机电汽车城的一汽-大众广西弘捷4S旗舰店赏车、试乘试驾,热线电话4920456、4920502

   
打印】【关闭
   
■ 相关链接